ƒKƒX‘Μ”R—Ώ‚Μ‘g¬A”­”M—Κ‚»‚Μ‘Ό‚Μ—α

ƒKƒX‘Μ”R—Ώ ‘g@@@¬@i“j —˜_
‹σ‹C—Κ
(m3/m3)
—˜_”RΔ
Άή½—Κ
(m3/m3)
CO2
Ε‘ε’l
i“j
”­”M—Κ
(kcal/m3)
H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 CO O2 N2 ‚ˆΚ ’αˆΚ
“V
‘R
ƒK
ƒX
±Χ½Ά(·Ε²) - 99.8 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - 0.1 9.52 10.52 11.7 9500 8550
ΜήΩΘ²(ΩΡ°Δ) - 88.6 5.2 3.6 1.6 0.0 - - - 0.0 10.81 11.88 12.1 10700 9700
±ΜήΐήΛή(ΐή½) - 80.4 17.5 2.0 0.0 0.0 - - - 0.1 11.05 12.16 12.3 11000 10000
²έΔήΘΌ±(Κήΐή―Έ) - 89.6 5.7 3.3 1.4 0.0 - - - 0.0 10.70 11.78 12.1 10600 9800
²έΔήΘΌ±(±Ω°έ) - 86.1 8.8 4.1 1.0 0.0 - - - 0.0 10.96 12.06 12.2 10800 9900
ΟΪ°Ό±(»άΧΈ) - 91.6 4.1 2.7 1.5 - - - - 0.1 10.45 11.58 12.1 10550 9510
΅°½ΔΧΨ±(ΆΧ») - 89.0 7.4 2.5 1.1 0.0 - - - 0.0 10.65 11.72 12.1 10600 9600
“ϊ–{(VŠƒ) - 96.4 2.4 0.4 0.3 0.1 0.4 - - - 9.81 10.83 11.9 9780 8820
‚˜FƒKƒX 2.8 - - - - - 21.9 21.9 - 53.4 0.59 1.46 28.1 740 730
“]˜FƒKƒX 1.1 - - - - - 13.1 76.0 - 9.8 1.84 2.45 36.5 2330 2320
ƒR[ƒNƒX˜FƒKƒX 55.2 28.1 CmHm=3.1
CmHm=0.4
2.7 8.0 0.3 2.6 4.61 5.30 10.9 5100 4500
”­Ά˜FƒKƒX 12.1 3.6 4.8 25.5 0.2 53.4 1.29 2.10 18.3 1550 1450
ƒKƒX‘Μ”R—Ώ ‘g@@@¬@i“j —˜_
‹σ‹C—Κ
(m3/m3)
—˜_”RΔ
Άή½—Κ
(m3/m3)
CO2
Ε‘ε’l
i“j
”­”M—Κ
(kcal/m3)
C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 ‚ˆΚ ’αˆΚ
‰t
‰»
Ξ
–ϋ
ƒK
ƒX
JIS2Žν
1†‹KŠi•i
2.0 96.0 2.0 - 23.81 25.81 13.8 23990 22350
JIS2Žν
4†‹KŠi•i
- 3.0 95.0 2.0 30.88 30.94 15.4 31860 29380


ƒoƒCƒIƒKƒXƒo[ƒi[‚Φ–ί‚ι